ベンツのバッテリーがあがってしまった!
欧米車両のバッテリーは上がり易いと言われています。
特にベンツは高いので型落ちの中古車を買うことも多いでしょうから、古いものほどバッテリーは上がり易いという状況もあります。
一度上がってしまったバッテリーは充電能力が著しく低下してしまいます。充電や保水をしても最新の自動車は電気製品も多く、そのまま乗車していると急いでいる時や遠出・旅行をしている時に痛い目にあってしまいます。
しかし、バッテリーって高いですよね。。。メルセデスベンツのバッテリーもAクラスの37,000〜Sクラスの50,000円くらいします。
しかし益城電池なら標準価格の約50%OFFで購入することが出来ます。詳しい価格は下記の適合表からあなたのメルセデスベンツのクラスに合わせたバッテリー形式をクリックしてください。
メルセデスベンツのクラス別一覧
| Aクラス | Cクラス | Eクラス | Sクラス(W126・W140) | Sクラス(W220) | SLクラス |
| Vクラス | SLKクラス | Gクラス | CLKクラス(W209) | CLKクラス | Mクラス |
メルセデスベンツのバッテリー適合表
Aクラス
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | GF-168032 | 1669 | 57412 | 74Ah | 74Ah |
| 1600 | GF-168033 | 166 | 57412 | 74Ah | 74Ah |
| 1600 | GF-168133 | 166 | 57412 | 74Ah | 74Ah |
Cクラス
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 (cc) |
車両型式 | 燃料 | 仕様 | 標準搭載 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GF-203045 | ガソリン | 00/09 | コンプレッサ− | 100Ah |
| 2400 | GF-203061 | ガソリン | 00/09 | V6 | 100Ah |
| 3200 | GF-203064 | ガソリン | 00/09 | 100Ah | |
| 2000 | GF-203235 | ガソリン | 00/11 | 100Ah | |
| 2000 | GF-203245 | ガソリン | 00/09 | ステーションワゴン | 100Ah |
| 2400 | GF-203261 | ガソリン | 00/09 | ステーションワゴン | 100Ah |
| 3200 | GF-203264 | ガソリン | 00/09 | ステーションワゴン | 100Ah |
| 2000 | - | ディーゼル | 00/09 | CDI | 100Ah |
| 2200 | - | ディーゼル | 00/09 | CDIスポ−ツク−ペ | 100Ah |
| 2700 | - | ディーゼル | 00/09 | CDI | 100Ah |
Eクラス
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 2000 | - | - | 95/06 | 74Ah | ||
| ガソリン | 2000 | - | - | 95/06 | コンプレッサ− | 100Ah | |
| ガソリン | 2800 | - | - | 95/06 | 100Ah | ||
| ガソリン | 2300 | E-210037 | 1117 | 95/09 | セダン | 74Ah | |
| ガソリン | 3200 | E-210055 | 1049 | 95/09 | 98/12 | 100Ah | |
| ガソリン | 2400 | E-210061 | 1121 | 97/09 | 98/12 | セダン | 100Ah |
| ガソリン | 3200 | E-210065 | 1129 | 97/07 | 98/12 | アバンギャルド | 100Ah |
| ガソリン | 4300 | E-210070 | 1134 | 97/09 | 98/12 | 100Ah | |
| ガソリン | 4200 | E-210072 | 1199 | 96/03 | 100Ah | ||
| ガソリン | 3200 | E-210082 | 1129 | 97/07 | 98/12 | 100Ah | |
| ガソリン | 2300 | E-210237 | 1117 | 95/09 | 97/ | ワゴン | 74Ah |
| ガソリン | 2400 | E-210261 | 1121 | 97/09 | 98/12 | ワゴン | 100Ah |
| ガソリン | 4300 | E-210270 | 1134 | 97/07 | 98/12 | アバンギャルド | 100Ah |
| ガソリン | 2400 | GF-210061 | 1121 | 99/01 | 00/07 | セダン | 100Ah |
| ガソリン | 2400 | GF-210062 | 1121 | 00/07 | 100Ah | ||
| ガソリン | 4300 | GF-210070 | 1134 | 99/01 | 100Ah | ||
| ガソリン | 3200 | GF-210082 | 1129 | 99/01 | 100Ah | ||
| ガソリン | 2400 | GF-210261 | 1121 | 99/01 | 00/07 | ワゴン | 100Ah |
| ガソリン | 4300 | GF-210270 | 1134 | 99/01 | アバンギャルド | 100Ah | |
| ガソリン | 3200 | GF-211065C | 112 | 99/01 | アバンギャルド | 100Ah | |
| ガソリン | 5000 | GF-211070 | 113 | 99/01 | アバンギャルド | 100Ah | |
| ディーゼル | 2200 | - | - | 95/09 | CDI含む | 100Ah | |
| ディーゼル | 2300 | - | - | 95/06 | CDI含む | 100Ah | |
| ディーゼル | 2500 | - | - | 95/06 | 100Ah | ||
| ディーゼル | 2700 | - | - | 95/06 | 100Ah | ||
| ディーゼル | 2900 | - | - | 95/06 | ターボ | 100Ah | |
| ディーゼル | 3000 | - | - | 95/06 | ターボ | 100Ah |
Sクラス(W126・W140)
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 2600 | - | - | 79/10 | 91/06 | 55Ah | |
| ガソリン | 2700 | - | - | 79/10 | 91/06 | 55Ah | |
| ガソリン | 3000 | - | - | 91/06 | 98/10 | 74Ah | |
| ガソリン | 4200 | - | - | 91/02 | 98/10 | 100Ah | |
| ガソリン | 2700 | E-126022 | - | 80/11 | 91/06 | 62Ah | |
| ガソリン | 3000 | E-126024 | 103 | 86/04 | 91/06 | 62Ah | |
| ガソリン | 3800 | E-126032 | - | 80/11 | 85/08 | 66Ah | |
| ガソリン | 3800 | E-126033 | - | 80/11 | 85/08 | 66Ah | |
| ガソリン | 4200 | E-126035 | 116 | 86/01 | 91/06 | 62Ah | |
| ガソリン | 5000 | E-126036 | 1176 | 89/01 | 91/06 | 62Ah | |
| ガソリン | 5000 | E-126037 | - | 83/09 | 85/08 | 66Ah | |
| ガソリン | 5600 | E-126039 | 117 | 86/01 | 91/06 | 62Ah | |
| ガソリン | 5600 | E-126039 | 117 | 91/12 | 98/10 | 62Ah | |
| ガソリン | 5000 | E-126044 | - | 83/09 | 85/08 | 62Ah | |
| ガソリン | 5600 | E-126045 | 117 | 86/01 | 91/06 | 62Ah | |
| ガソリン | 2800 | E-140028 | 1044 | 93/10 | 98/10 | 74Ah | |
| ガソリン | 3200 | E-140032M | 1049 | 93/09 | 98/10 | 74Ah | |
| ガソリン | 4200 | E-140043 | 1191 | 92/09 | 93/07 | 62Ah | |
| ガソリン | 5000 | E-140050 | 119 | 91/09 | 98/10 | 62Ah | |
| ガソリン | 5000 | E-140051 | 119 | 91/09 | 93/05 | 62Ah | |
| ガソリン | 6000 | E-140056 | 120 | 91/09 | 93/05 | 62Ah | |
| ガソリン | 6000 | E-140057 | 120 | 91/09 | 98/10 | 62Ah | |
| ガソリン | 5000 | E-140070 | 119 | 93/10 | 98/10 | 62Ah | |
| ガソリン | 6000 | E-140076 | 120 | 93/10 | 62Ah | ||
| ディーゼル | 3000 | - | - | 91/02 | 98/10 | ターボ | 62Ah |
| ディーゼル | 3500 | - | - | 91/02 | 98/10 | 62Ah |
Sクラス(W220)
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 2800 | - | - | 98/10 | 100Ah | ||
| ガソリン | 5000 | - | - | 98/11 | 100Ah | ||
| ガソリン | 6000 | - | - | 00/01 | 100Ah | ||
| ガソリン | 3200 | GF-220065 | 112 | 98/11 | 100Ah | ||
| ガソリン | 4300 | GF-220070 | 1134 | 98/11 | 100Ah | ||
| ガソリン | 5000 | GF-220075 | 113 | 98/11 | 100Ah | ||
| ガソリン | 6000 | GF-220178 | 113 | 00/01 | 100Ah | ||
| ディーゼル | 3200 | - | - | 98/10 | CDI | 100Ah | |
| ディーゼル | 4000 | - | - | 98/10 | CDI | 100Ah |
SLクラス
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 2800 | - | - | 74/ | 85/08 | R107 | 55Ah |
| ガソリン | 2800 | - | - | 74/ | 85/08 | R107 | 55Ah |
| ガソリン | 2800 | - | - | 93/10 | R129 | 74Ah | |
| ガソリン | 3000 | - | - | 89/ | 93/05 | R129 | 74Ah |
| ガソリン | 3500 | - | - | 72/ | 80/ | R107 | 66Ah |
| ガソリン | 5000 | - | - | 89/11 | 93/06 | R107 | 66Ah |
| ガソリン | 4200 | - | R107 | 85/ | 89/08 | R107 | 66Ah |
| ガソリン | 4500 | C-107024 | - | 73/ | 80/ | R107 | 66Ah |
| ガソリン | 4500 | C-107044 | - | 73/ | 80/ | R107 | 66Ah |
| ガソリン | 3800 | E-107025 | - | 80/11 | 85/08 | R107 | 66Ah |
| ガソリン | 3000 | E-107045 | - | 85/ | 89/08 | R107 | 66Ah |
| ガソリン | 3800 | E-107045 | - | 80/11 | 85/08 | R107 | 66Ah |
| ガソリン | 3200 | E-129063 | - | 95/08 | 97/12 | R129 | 100Ah |
| ガソリン | 3200 | E-129064 | 112 | 95/08 | 98/07 | R129 | 100Ah |
| ガソリン | 5000 | E-129066 | 1190 | 89/11 | 93/06 | R107 | 100Ah |
| ガソリン | 5000 | E-129067 | 119 | 93/06 | 98/07 | R129 | 100Ah |
| ガソリン | 5000 | E-129068 | 113 | 93/ | 98/07 | R129 | 100Ah |
| ガソリン | 6000 | E-129076 | 120 | 92/11 | R129 | 100Ah | |
| ガソリン | 3200 | GF-129064 | 112 | 98/07 | R129 | 100Ah | |
| ガソリン | 5000 | GF-129068 | 113 | 98/07 | R129 | 100Ah |
Vクラス
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 2000 | - | - | 96/02 | 100Ah | ||
| ガソリン | 2300 | GF-638230 | 1118 | 99/05 | 100Ah | ||
| ガソリン | 2300 | GF-638234 | 1117 | 98/03 | 100Ah | ||
| ガソリン | 2800 | GF-638280 | 1040 | 99/06 | 100Ah | ||
| ディーゼル | 2000 | - | - | 96/02 | CDI | 100Ah | |
| ディーゼル | 2200 | - | - | 96/02 | CDI | 100Ah |
SLKクラス
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | - | - | 96/04 | コンプレッサ100Ah含む | 100Ah | |
| 2300 | E-170447 | 1117 | 96/12 | コンプレッサ100Ah | 100Ah | |
| 2300 | GF-170447 | 1117S/C | 99/01 | 100Ah | ||
| 3200 | GF-170465 | 112 | 00/03 | 100Ah | ||
| 2300 | GF-170499 | - | 00/03 | 100Ah |
Gクラス
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 2300 | - | - | 79/03 | 93/08 | 55Ah | |
| ガソリン | 2800 | - | - | 80/04 | 90/02 | 62Ah | |
| ガソリン | 3000 | - | - | 93/09 | 62Ah | ||
| ガソリン | 3200 | - | - | 80/04 | 93/08 | 100Ah | |
| ガソリン | 5000 | - | 113 | 80/04 | 100Ah | ||
| ガソリン | 2300 | E-460238 | - | 87/01 | 92/08 | 62Ah | |
| ガソリン | 2300 | E-462039 | - | 88/05 | 92/08 | ロング | 62Ah |
| ガソリン | 3200 | E-463208 | - | 95/08 | 98/01 | コンバーチブル | 62Ah |
| ガソリン | 3000 | E-463227 | - | 91/04 | 93/07 | カブリオレ | 62Ah |
| ガソリン | 3000 | E-463228 | - | 91/04 | 93/07 | カブリオレ | 62Ah |
| ガソリン | 5000 | E-4632281 | 113 | 93/08 | 98/01 | 100Ah | |
| ガソリン | 3200 | E-463230 | - | 94/12 | 98/01 | 62Ah | |
| ガソリン | 3200 | E-463231 | - | 94/12 | 98/01 | ワゴン | 62Ah |
| ガソリン | 3200 | GF-463240 | 112 | 98/02 | ロング | 62Ah | |
| ガソリン | 5000 | GF-463248 | 113 | 01/01 | 100Ah | ||
| ガソリン | 5000 | GF-463248 | 113 | 98/02 | 00/12 | ロング | 100Ah |
| ディーゼル | 2400 | - | - | 79/03 | 89/08 | 74Ah | |
| ディーゼル | 2500 | - | - | 93/08 | 62Ah | ||
| ディーゼル | 2500 | - | - | 79/03 | 93/08 | 74Ah | |
| ディーゼル | 2900 | - | - | 90/02 | 55Ah | ||
| ディーゼル | 2900 | - | - | 90/02 | 80Ah | ||
| ディーゼル | 3000 | - | - | 93/09 | ターボ含む | 100Ah | |
| ディーゼル | 3500 | - | - | 80/04 | ターボ | 100Ah | |
| ディーゼル | 4000 | - | - | 80/04 | CDI | 100Ah | |
| ディーゼル | 3000 | N-123193 | - | 82/ | 85/ | ターボ | 100Ah |
| ディーゼル | 3000 | N-460333 | - | 82/ | 87/ | 74Ah |
CLKクラス(W209)
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 2600 | GF-209361 | - | 01/07 | アバンギャルド | 100Ah | |
| ガソリン | 3200 | GF-209365 | - | 01/07 | アバンギャルド | 100Ah | |
| ガソリン | 3200 | GF-209465 | 112 | 03/05 | CABRIOLET | 100Ah |
CLKクラス
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 2300 | - | - | 97/08 | 01/06 | 74Ah | |
| ガソリン | 4300 | - | - | 98/03 | 01/06 | アバンギャルド | 74Ah |
| ガソリン | 2000 | E-208335 | 1114 | 97/08 | 98/12 | 74Ah | |
| ガソリン | 3200 | E-208365 | 112 | 97/08 | 98/12 | クーペ | 74Ah |
| ガソリン | 2000 | GF-208335 | 1114 | 99/01 | 01/06 | アバンギャルド | 74Ah |
| ガソリン | 2000 | GF-208344 | - | 00/07 | 01/06 | アバンギャルド | 74Ah |
| ガソリン | 3200 | GF-208365 | 112 | 99/01 | 01/06 | クーペ | 74Ah |
| ガソリン | 3200 | GF-208465 | 112 | 98/08 | 01/06 | アバンギャルド | 74Ah |
Mクラス
標準搭載のバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 3200 | GF-163154 | 112 | 98/08 | 100Ah | ||
| ガソリン | 4300 | GF-163172 | 1134 | 98/08 | 100Ah | ||
| ディーゼル | 2700 | KH-163113 | 612 | 98/08 | CDI | 100Ah |
バッテリーのJIS形式の見方

バッテリー交換時にオーディオなどの設定を保つ方法はありますか?